Curso 2009-2010. Exámenes de septiembre
Curso 2009-2010. Convocatoria extraordinaria. Septiembre de 2010
| Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) |
| Día 1 Miércoles | Día 2 Jueves | Día 3 Viernes | ||||||
| Materia | Curso | Aula | Materia | Curso | Aula | Materia | Curso | Aula |
| 8:30-10:30 | 8:30-10:30 | 8:30-10:30 | ||||||
| Lengua Castellana | 1º | A25 | Matemáticas | 1º | A25 | |||
| Lengua Castellana | 2º | A25 | Matemáticas | 2º | A25 | Música | 2º | A6 |
| Lengua Castellana | 3º | A5 | Matemáticas | 3º | A5 | Música | 3º | A6 |
| Lengua Castellana | 4º | A5 | Matemáticas | 4º | A5 | Música | 4º | A6 |
| Ámbito lingüístico 3º y 4º Diversificación | A4 | Ámbito científico 3º y 4º Diversificación | A4 | |||||
| 10:30-12:30 | 10:30-12:30 | 10:30-12:30 | ||||||
| Ciencias Sociales | 1º | A25 | Inglés | 1º | A25 | |||
| Ciencias Sociales | 2º | A25 | Inglés | 2º | A25 | Religión | A5 | |
| Ciencias Sociales | 3º | A5 | Inglés y taller idioma 3º Diversificación | 3º | A5 | |||
| Ciencias Sociales | 4º | A5 | Inglés y taller idioma 4º Diversificación | 4º | A5 | Educación ético-cívica | 4º | A3 |
| 12:30-14:30 | 12:30-14:30 | 12:30-14:30 | ||||||
| Tecnología | 1º | A22 | ||||||
| Educación para la Ciudadanía | 2º | A25 | ||||||
| Física y Química | 3º | A5 | Tecnología | 3º | A5 | |||
| Física y Química | 4º | A5 | Tecnología/Latín | 4º | A5 | |||
| 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | ||||||
| C. Naturaleza | 1º | A25 | Plástica y Visual | 1º | A21 | |||
| C. Naturaleza | 2º | A25 | ||||||
| Biología - Geología | 3º | A5 | Plástica y Visual | 3º | A21 | |||
| Biología - Geología | 4º | A5 | Plástica y Visual | 4º | A21 | |||
| 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | |||||||
| Educación Física | 1º | Francés - Conocimiento Lenguaje | 1º | A25 | ||||
| Educación Física | 2º | Francés - Conocimiento Matemáticas | 2º | A25 | ||||
| Educación Física | 3º | Optativas E.S.O. | 3º | |||||
| Educación Física | 4º |
Informática |
4º | |||||
| Educación Física | DIV | Optativas Diversificación | DIV | A26 |
| Bachillerato |
| Día 1 Miércoles | Día 2 Jueves |
Día 3 Viernes | ||||||
| Materia | Curso | Aula | Materia | Curso | Aula | Materia | Curso | Aula |
| 8:30-10:30 | 8:30-10:30 | 8:30-10:30 | ||||||
| Lengua Castellana | 1º | A13 | Matemáticas | 1º | A13 |
Tecnología Industrial I |
1º | A13 |
| Matemáticas Ciencias Sociales | 1º | A13 | Tecnología Industrial II | 2º | A13 | |||
| Matemáticas | 2º | A13 | Química | 2º | A14 | |||
| Matemáticas Ciencias Sociales | 2º | A13 | Geografía | 2º | A15 | |||
| 10:30-12:30 | 10:30-12:30 | 10:30-12:30 | ||||||
| Física y Química | 1º | A14 | Inglés | 1º | A14 | Tecnología Información | 1º | A31 |
| Economía | 1º | A15 | Inglés | 2º | A14 | Psicología | 1º | A13 |
| Electrotecnia | 2º | A14 | ||||||
| 12:30-14:30 | 12:30-14:30 | 12:30-14:30 | ||||||
| Filosofía y Ciudadanía | 1º | A15 | Historia del Mundo Contemporáneo | 1º | A15 | Educación Física | 1º | |
| Historia de la Filosofía | 2º | A15 | Historia de España | 2º | A15 | Religión | 1º | A5 |
| 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | |||||||
| Biología y Geología | 1º | A17 | Dibujo Técnico I | 1º | A21 | |||
| Biología | 2º | A17 | Dibujo Técnico II | 2º | A21 | |||
| Economía de Empresa | 2º | A18 | Latín | 1º | A18 | |||
| 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | |||||||
| Ciencias para el Mundo Contemporáneo | 1º | A17 | Francés optativo | 1º | A17 | |||
| Ciencias de la Tierra y Medioambientales | 2º | A16 | Lengua Castellana | 2º | A18 | |||
| Física | 2º | A18 | Griego | 1º | A16 |
| Ciclos Formativos |
| Día 1 Miércoles | Día 2 Jueves |
Día 3 Viernes | ||||||
| Materia | Curso | Aula | Materia | Curso | Aula | Materia | Curso | Aula |
| 8:30-10:30 | 8:30-10:30 | 8:30-10:30 | ||||||
| Gestión de Compra-venta | ADM21 | A11 | Gestión de Personal | ADM21 | A11 | F.O.L. | ADM21 | A11 |
| Automatismos Neumáticos | 1º MSP21 | A37 | Seguridad en el Montaje | 1º MSP21 | A37 | Administración Empresas | 1º MSP21 | A11 |
| 10:30-12:30 | 10:30-12:30 | 10:30-12:30 | ||||||
| Prod. y servicios Financieros | ADM21 | A11 | Principios Gestión Administrativa | ADM21 | A11 | Contabilidad | ADM21 | A11 |
| Mecanizado | 1º MSP21 | A38 | Electrotecnia | 1º MSP21 | A37 | |||
| 12:30-14:30 | 12:30-14:30 | 12:30-14:30 | ||||||
| Comunicación Teclados | ADM21 | A32 | Aplicaciones Informáticas | ADM21 | A31 | |||
| Comunicación Teclados (teoría): 13:30 | ADM21 | A32 | ||||||
| Mecanizado | 1º MSP21 | A38 | R.E.T. | 1º MSP21 | A37 |
| Pendientes 2º Bachillerato |
| Día 1 Miércoles | |
| Materia | Aula |
| 8:30-10:30 | |
| Biología y Geología | 13 |
| Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales | 14 |
| 10:30-12:30 | |
| Inglés | 13 |
| Física y Química | 14 |




