Calendario de exámenes de septiembre, 2008
Curso 2007-2008. Convocatoria extraordinaria. Septiembre de 2008
| Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) |
| Día 1 Lunes | Día 2 Martes | Día 3 Miércoles | ||||||
| Materia | Curso | Aula | Materia | Curso | Aula | Materia | Curso | Aula |
| 8:30-10:30 | 8:30-10:30 | 8:30-10:30 | ||||||
| Lengua Castellana | 1º | A25 | Matemáticas | 1º | A25 | C. Naturaleza | 1º | A25 |
| Lengua Castellana | 2º | A25 | Matemáticas | 2º | A25 | C. Naturaleza | 2º | A25 |
| Lengua Castellana | 3º | A6 | Matemáticas | 3º | A6 | Biología - Geología | 3º | A6 |
| Lengua Castellana | 4º | A6 | Matemáticas | 4º | A6 | Biología - Geología | 4º | A6 |
| Ámbito lingüístico 3º y 4º Diversificación | A4 | Ámbito científico 3º y 4º Diversificación | A4 | |||||
| 10:30-12:30 | 10:30-12:30 | 10:30-12:30 | ||||||
| Ciencias Sociales | 1º | A25 | Inglés | 1º | A25 | Tecnología | 1º | A22 |
| Ciencias Sociales | 2º | A25 | Inglés | 2º | A25 | Tecnología | 2º | A25 |
| Ciencias Sociales | 3º | A6 | Inglés y taller idioma 3º Diversificación | 3º | A6 | Tecnología | 3º | A6 |
| Ciencias Sociales | 4º | A6 | Inglés y taller idioma 4º Diversificación | 4º | A6 | Tecnología | 4º | A6 |
| 12:30-14:30 | 12:30-14:30 | 12:30-14:30 | ||||||
| Francés - Conocimiento Lenguaje | 1º | A25 | ||||||
| Música | 2º | A2 | Francés - Conocimiento Matemáticas | 2º | A25 | |||
| Física y Química | 3º | A5 | Música | 3º | A2 | Optativas E.S.O. | 3º | |
| Física y Química | 4º | A6 | Música | 4º | A2 | Optativas E.S.O. | 4º | |
| 13,30-14,30 | 13,30-14,30 | |||||||
| Ética | 4º | A3 | 1º 2º 3º y 4º E.S.O. Educación Física | |||||
| Religión y pendientes | 2º | A4 | ||||||
| 16:30 | ||||||||
| Plástica y Visual 1º 2º 3º y 4º E.S.O. | A21 |
| Bachillerato |
| Día 1 Lunes | Día 2 Martes | Día 3 Miércoles | ||||||
| Materia | Curso | Aula | Materia | Curso | Aula | Materia | Curso | Aula |
| 8:30-10:30 | 8:30-10:30 | 8:30-10:30 | ||||||
| Matemáticas pendientes | 2º | A13 | Matemáticas | 1º | A13 | Biología - Geología | 1º | A13 |
| Economía pendientes | 2º | A15 | Matemáticas Ciencias Sociales | 1º | A14 | Física | 2º | A14 |
| Biología - Geología pendientes | 2º | A14 | Matemáticas | 2º | A13 | Economía y O. Empresas | 2º | A15 |
| Economía | 1º | A15 | Matemáticas Ciencias Sociales | 2º | A14 | Ciencias Tierra y M. | 2º | A13 |
| 10:30-12:30 | 10:30-12:30 | 10:30-12:30 | ||||||
| Inglés pendientes | 2º | A17 | Historia Mundo Contemporáneo | 1º | A15 | Geografía | 2º | A17 |
| Inglés | 1º | A18 | Historia | 2º | A18 | Biología | 2º | A13 |
| Lengua Castellana | 2º | A18 | Tecnología Industrial II | 2º | A14 | |||
| Lengua Castellana | 1º | A15 | ||||||
| 12:30-14:30 | 12:30-14:30 | 12:30-14:30 | ||||||
| Física pendientes | 2º | A6 | Filosofía | 1º | A17 | Francés | 1º | A13 |
| Física y Química | 1º | A6 | Filosofía | 2º | A17 | Comunicación Audiovisual | 1º | A14 |
| Inglés | 2º | A13 | Tecnología Información | 1º | A26 | |||
| Tecnología Industrial I | 1º | A15 | ||||||
| Química | 2º | A18 | ||||||
| Educación Física | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| Dibujo Técnico I | 1º | A21 | ||||||
| Dibujo Técnico II | 1º | A21 |
| Ciclos Formativos |
| Día 1 Lunes | Día 2 Martes | Día 3 Miércoles | ||||||
| Materia | Curso | Aula | Materia | Curso | Aula | Materia | Curso | Aula |
| 8:30-10:30 | 8:30-10:30 | 8:30-10:30 | ||||||
| Gestión de Compra-venta | ADM21 | A10 | Gestión de Personal | ADM21 | A10 | Prod. y Servicios Financieros | ADM21 | A10 |
| 10:30-12:30 | 10:30-12:30 | 10:30-12:30 | ||||||
| Contabilidad | ADM21 | A10 | F.O.L. | ADM21 | A10 | Gestión Administrativa Pública | ADM21 | A10 |
| F.O.L. | ELE22 | A3 | Electrotecnia | MSP21 | A3 | |||
| 12:30-14:30 | 12:30-14:30 | 12:30-14:30 | ||||||
| Comunicación Teclados | ADM21 | A31 | Aplicaciones Informáticas | ADM21 | A31 | |||
| Gestión de Aprovisionamiento | ADM31 | A31 |




